Не так чтобы сейчас необходимо стало 😉 но всё-же на память полезная табличка 🙂
© получил от Romeo 
Табличка:
| 
 Совместите возраст матери во время зачатия с месяцем зачатия   | 
||||||||||||
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
| 18 | Ж | М | Ж | М | М | М | М | М | М | М | М | М | 
| 19 | М | Ж | М | Ж | Ж | М | М | Ж | М | М | Ж | Ж | 
| 20 | Ж | М | Ж | М | М | М | М | М | М | Ж | М | М | 
| 21 | М | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | 
| 22 | Ж | М | М | Ж | М | Ж | Ж | М | Ж | Ж | Ж | Ж | 
| 23 | М | М | М | Ж | М | М | Ж | Ж | Ж | М | М | Ж | 
| 24 | М | Ж | Ж | М | М | Ж | М | Ж | М | М | Ж | М | 
| 25 | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | М | М | 
| 26 | М | М | М | М | М | Ж | М | Ж | Ж | М | Ж | Ж | 
| 27 | Ж | Ж | М | М | Ж | М | Ж | Ж | М | Ж | М | М | 
| 28 | М | М | М | Ж | Ж | М | Ж | М | Ж | Ж | М | Ж | 
| 29 | Ж | М | Ж | Ж | М | Ж | Ж | М | Ж | М | Ж | Ж | 
| 30 | М | М | Ж | М | Ж | М | М | М | М | М | М | М | 
| 31 | М | М | М | М | Ж | Ж | М | Ж | М | Ж | Ж | Ж | 
| 32 | М | Ж | Ж | М | Ж | М | М | Ж | М | М | Ж | М | 
| 33 | Ж | М | М | Ж | Ж | М | Ж | М | Ж | М | М | Ж | 
| 34 | М | М | Ж | Ж | М | Ж | М | М | Ж | М | Ж | Ж | 
| 35 | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | М | Ж | М | 
| 36 | М | Ж | М | М | М | Ж | М | М | Ж | Ж | Ж | Ж | 
| 37 | Ж | Ж | М | Ж | Ж | Ж | М | Ж | М | М | Ж | М | 
| 38 | М | М | Ж | Ж | М | Ж | Ж | М | Ж | Ж | М | Ж | 
| 39 | Ж | Ж | М | Ж | Ж | Ж | М | Ж | М | М | Ж | М | 
| 40 | М | М | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | Ж | М | 
| 41 | Ж | Ж | М | Ж | М | М | Ж | Ж | М | Ж | М | Ж | 
| 42 | М | Ж | Ж | М | М | М | М | М | Ж | М | Ж | М | 
| 43 | Ж | М | Ж | Ж | М | М | М | Ж | Ж | Ж | М | М | 
| 44 | М | Ж | Ж | Ж | М | Ж | М | М | Ж | М | Ж | М | 
| 45 | Ж | М | Ж | М | Ж | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | 
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |

															
																			
8 Comments
тогда я должен был родиться девочкой 🙂
Если б не разница в возрасте я бы решила что нас с Хаосом в роддоме поменяли.
Судя по таблице у моей мамы родился мальчик.:-)
сделали бы лучше программу! а то считать трудно. с днями рождения совсем запутались 🙂
Da eu m-am nascut dupa reguli 😛
А у меня всё по правилам.Вот такая я правильная:)
есть еще интересная табличка, называется женский календарь, там как раз программка, которая высчитывает результат по индивидуальному циклу женщины.
я ввела цифры наугад для наглядного примера*)))
*очень- очень сомневается*... а мне сегодня нагадали двоих мальчикофф... я разачарованна... хотя, господа, какая разница- мальчик или девочка? главное- иметь здорового ребенка...
u meneaa ukrali!